모 델 명 | SB-31BP | |
전원전압 | 12~24V DC±10%(리플 P~P:10%이하) | |
소비전류 | 투광기 : 20㎃이하, 수광기 : 20㎃이하 | |
| 검출거리 | 5m | |
| 지 향 각 | 투, 수광기 : ±3° ~ ±15° | |
| 표준검출물체 | Φ12㎜ 이상 불투명체 | |
| 동작형태 | 입광시 ON | |
| 출력형태 | PNP - Transistor 오픈컬렉터 출력 | |
| 제어출력 | 최대유입전류: 100㎃ 이하(인가전압, DC 30V이하) | |
| 잔류전압 | 1.0V 이하(유입전유 100㎃에서), 0.4V 이하(유입전유 16㎃) | |
| 응답시간 | 1㎳ 이하 | |
| 감도조정 | - | |
| 광 원 | 적외 LED | |
| 표 시 등 | 투광기 | 전원표시등: 적색LED(통전시 점등) |
| 수광기 | 안정표시등: 녹색LED(안정시 점등) | |
| 동작표시등: 적색LED(입광시 점등) | ||
| 사용주위조도 | 태양광 : 10,000Lx 이하, 조명광 : 3,000LX 이하 (수광면 조도) | |
| 사용주위온도 | 동작시 : -10~55℃, 보존시 : -30~70℃ (단, 결로 결빙이 없을 것) | |
| 사용주위습도 | 동작시 : 35~85%RH, 보존시 : 35~95%RH 이하 (단, 결로, 결빙이 없을 것) | |
| 절연저항 | 20㏁ 이상 (DC 500V 메가 기준) | |
| 내 전 압 | AC 1,000V 50/60㎐에서 1분간 | |
| 내 충 격 | 내구 500㎨(50G) X, Y, Z 각 방향 3회 | |
| 내 진 동 | 주기 10~55㎐, 복진폭 1.5㎜ X, Y, Z 각방향 2시간 | |
| 내노이즈 | 240Vp, 주기 10㎳, 펄스 0.5㎲ (노이즈 시뮬레이터에 의한 방형파 노이즈) | |
| 보호회로 | 전원 역접속 보호회로, Surge 전압보호, 출력단락 과전류 보호회로 | |
| 보호구조 | IP64 (IEC규격) | |
| 케 이 블 | 3선, 0.3㎟(0.08㎜ × 60심), 4Φ㎜, 2m | |
| 재 질 | 케이스: PC + ABS, 검출면: 아크릴 | |







