모 델 명 | SIE40H-08 | ||||
| 출 력 방 식 | Line Drive | Totem Pole | Open Collectror | Voltage Output | Complemental |
전 원 전 압 | DC 5V ± 5% | DC 5V ± 5%, DC 12V~24V ± 5% | |||
| 소 비 전 류 | 200㎃ Max | 80mA Max | |||
출 력 타 입 | Incremental | ||||
| 출 력 전 압 | High Level : 2.4V 이상 / Low Level : 0.5V 이하 | ||||
| 출 력 신 호 | A, /A, B, /B, Z, /Z | A, B, Z | |||
| 분해능 | 30, 50, 75, 100, 150, 192, 200, 300, 360, 500, 512, 600, 1000, 1024, 2000 2048, 2500, 3000, 3600, 4096, 5000 | ||||
| 출력 전압 | High Level : 2.4V 이상 Low Level : 0.5V 이하 | ||||
| 최대 응답 주파수 | 300 kHz Max. | ||||
| 상승 시간 | 1.0 ㎲ Max | 0.5 ㎲ Max | |||
| 하강 시간 | 0.5 ㎲ Max | 1.0 ㎲ Max | |||
| 절연 저항 | DC 500V 메가 (GND-CASE), 100㏁ 이상 | ||||
| 축 크기 | 외경: Ø40, 중공축: Ø8 | ||||
| 내 전압 | AC 500V, 1분간 (GND-CASE) | ||||
| 내 진동 | 10 ~ 55 ㎐ 복진폭 1.5mm (X, Y, Z 축 방향 각 2시간씩) | ||||
| 내 충격 | 50G (X, Y, Z 각 방향 3회) | ||||
| 최대 회전수 | 5,000 rpm | ||||
| 사용 온도 | 동작 시: -10℃~70℃, 보존 시: -20℃~85℃ (단, 결로 및 결빙이 없을 것) | ||||
| 보관 온도 | 동작 시: 35~80%RH, 보존 시: 35~85%RH (단, 결로 및 결빙이 없을 것) | ||||







